Obsah
1. období (1. - 3. ročník)
Název materiálu | Stáhnout | Ročník | Velikost | Autor | Publikováno |
---|---|---|---|---|---|
Písmeno A | DOC PDF | 1. | 560 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno B | DOC PDF | 1. | 546 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno C, Č | DOC PDF | 1. | 612 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno D, Ď | DOC PDF | 1. | 660 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno E, F | DOC PDF | 1. | 1 044 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno G, H | DOC PDF | 1. | 653 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno CH, I | DOC PDF | 1. | 1 008 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno J | DOC PDF | 1. | 657 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno K | DOC PDF | 1. | 588 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno L | DOC PDF | 1. | 583 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno M | DOC PDF | 1. | 788 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno N, Ň | DOC PDF | 1. | 722 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno O, Y | DOC PDF | 1. | 1 247 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno P | DOC PDF | 1. | 665 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno R, Ř | DOC PDF | 1. | 680 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno S, Š | DOC PDF | 1. | 1 076 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno T, Ť | DOC PDF | 1. | 655 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno U | DOC PDF | 1. | 721 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno V | DOC PDF | 1. | 668 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Písmeno Z, Ž | DOC PDF | 1. | 511 kB | Mgr. Martina Vajďáková | 1. 1. 2015 |
Název materiálu | Stáhnout | Ročník | Velikost | Autor | Publikováno |
---|---|---|---|---|---|
Druhy vět - věta oznamovací | PPT | 2. | 1 147 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Druhy vět - věta rozkazovací | PPT | 2. | 1 138 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Druhy vět - věta tázací | PPT | 2. | 1 259 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Druhy vět - věta přací | PPT | 2. | 1 964 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Druhy vět - opakování | PPT | 2. | 958 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Věta, slovo, slabika, hláska | PPT | 2. | 1 239 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slovní druhy - seznámení | PPT | 2. | 1 048 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slovní druhy - podstatná jména | PPT | 2. | 858 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slovní druhy - slovesa | PPT | 2. | 1 673 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slovní druhy - předložky | PPT | 2. | 576 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slovní druhy - spojky | PPT | 2. | 832 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vlastní jména osob, měst, vesnic | PPT | 2. | 2 123 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Samohlásky krátné a dlouhé | PPT | 2. | 465 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Souhlásky tvrdé | PPT | 2. | 729 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Souhlásky měkké | PPT | 2. | 760 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Souhlásky - opakování | PPT | 2. | 729 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slabikotvorné r, l | PPT | 2. | 710 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě | PPT | 2. | 591 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Párové souhlásky na konci slov - 1. část | PPT | 2. | 866 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Párové souhlásky na konci slov - 2. část | PPT | 2. | 888 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Název materiálu | Stáhnout | Ročník | Velikost | Autor | Publikováno |
---|---|---|---|---|---|
Abeceda | PPT | 3. | 1 437 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Párové souhlásky uvnitř slov - 1. část | PPT | 3. | 817 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Párové souhlásky uvnitř slov - 2. část | PPT | 3. | 1 633 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Věta jednoduchá - stavba | PPT | 3. | 787 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Souvětí - určování vět, spojování vět | PPT | 3. | 730 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Souvětí - stavba | PPT | 3. | 734 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slova nadřazená, podřazená, souřadná | PPT | 3. | 978 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slova souznačná, protikladná | PPT | 3. | 622 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slova příbuzná | PPT | 3. | 662 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po B | PPT | 3. | 1 866 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po L | PPT | 3. | 1 866 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po M | PPT | 3. | 1 046 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po P | PPT | 3. | 1 841 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po S | PPT | 3. | 1 272 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po V | PPT | 3. | 994 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Vyjmenovaná slova po Z | PPT | 3. | 835 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Podstatná jména - rod, životnost, číslo | PPT | 3. | 1 242 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Podstatná jména - pád | PPT | 3. | 610 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Slovesa - čas, osoba, číslo | PPT | 3. | 733 kB | Mgr. Věra Vlková | 1. 1. 2015 |
Zvratná slovesa a infinitiv | PPT | 3. | 942 kB | Mgr. Věra Vlková |
1. 1. 2015 |